
Fernando Arau
Born: November 2, 1953
Movies
5
Active
1984 - 2004
Box Office
$4.2M
Avg / Movie
$4.2M
Fernando Arau's Best Movies
| Poster | |||
|---|---|---|---|
| ¡¡Cachún Cachún Ra-Ra!! (Una loca, loca, preparatoria) | 1984 | 59.4 | |
| Chido Guan, el tacos de oro | 1986 | 56.8 | |
| A Day Without a Mexican | 2004 | 49.0 | |
| Bienvenido-Welcome | 1995 | 14.9 | |
| Candido at day, Perez at night | 1992 | 12.5 |
Showing 1–5 of 5